top of page

Aulas Matchpointeam
Tem vontade de aprender? Melhorar a sua técnica? Aumentar a sua perfomance desportiva? Está no sítio certo!
Descubra as nossas modalidades e sistema de nivelação e venha treinar connosco.
Na Matchpointeam, respeitamos a jornada de cada atleta. A evolução é feita passo a passo, ao ritmo de cada um, com consistência e intenção e sem atalhos.
As inscrições estão abertas a todos os interessados que tenham vontade de aprender, aperfeiçoar e aumentar a sua performance desportiva. Porque nada em court deve ser feito, apenas por obrigação, mas por paixão - é ela que alimenta cada treino.


Fix vs. Flex
Compare as duas modalidades e descubra a que faz mais sentido para si
FIX | FLEX | |
|---|---|---|
Vantagens | Lugar Fixo | Maior Flexibilidade |
Nivelamento | ✓ (na aula experimental) | ✓ (na 1ª aula paga) |
Aula Experimental Gratuita | ✓(grupo) | ✗ |
Ocupação da Turma | 3–8 (SPIN) / 3–6 (+10 anos) | 3–8 (SPIN) / 3–6 (+10 anos) |
Validade | Até ao final da época desportiva | 3 meses (não sócio) / 6 meses (sócio) |
Transmissível a outra pessoa | ✗ | ✓ |
Pagamento Wallet | ✗ | ✓ |
Compensações | ✓ | ✗ |
Marcação aula a aula | ✗ | ✓ |
Trocas entre pólos | ✗ | ✓ |
Prazo de Cancelamento | ✗ | 48h (não sócio) / 24h (sócio) |
Trocas de Aula | Até 2 por mês | ✓ |
Aula Semanal Fixa | ✓ | ✗ |
Lugar Fixo na Turma | ✓ | ✗ |
Sócio Obrigatório | ✓ | ✗ |
Compromisso Mínimo | 3 Meses | ✗ |
Mensalidade | ✓ | ✗ |
Já reservou o seu campo na Playtomic?
Aceda a app, descubra os campos disponíveis e usufrua de descontos exclusivos
Apoio ao Atleta
Matchpointeam
bottom of page



.png)